
il modanatura O della polpa 300pcs/min modella i pantaloni adulti che fanno la macchina
ContPerson : Amy Woo
Numero di telefono : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | negoiatbale |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | pellicola a pacco trattata ed avvolta Anti-arrugginita | Tempi di consegna : | 180 giorni lavorativi dopo il deposito hanno ricevuto ed il disegno del prodotto firmato |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 6 insiemi al mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | HAINA |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO,CE | Numero di modello: | HNJX-CLK350 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo della macchina: | Mutanda adulta di Competible del cambiamento facile di dimensione che fa macchina con una garanzia d | Prodotti finiti: | Pantaloni adulti |
---|---|---|---|
dimensione del prodotto: | S, m., XL, L (base sulla richiesta del cliente) | Elaborazione del tipo: | Macchina di formatura della polpa/macchina ultra sottile del pannolino del centro |
Velocità: | 250-300 pc/min | Plc: | Mitsubishi/Simens facoltativo |
Macchina della colla a caldo: | Nordson/Wahrheits facoltativo | Alimentazione elettrica: | 3 fase 380V, 50HZ (base sulla richiesta del cliente) |
Garanzia: | 1 anno | Circostanza: | Nuovo |
Servizio di assistenza al cliente: | Installazione del sito di cliente, supporto tecnico, rifornimento delle componenti | Peso: | Intorno 95 T |
Evidenziare: | 300Pcs/Min Adult Pants Making Machine,Pantaloni adulti di 85% che fanno macchina,Linea di produzione adulta del pannolino 400KW |
Descrizione di prodotto
Mutanda adulta di Competible del cambiamento facile di dimensione che fa macchina con una garanzia di anno
Parametri tecnici principali:
Macchina | Mutanda adulta di Competible del cambiamento facile di dimensione che fa macchina con una garanzia di anno |
Modello | HNJX-CLK350 |
Prodotti |
Pannolino adulto dei pantaloni |
I prodotti strutturano e dimensionano | vedi il disegno del prodotto |
Struttura di prodotto (Tipo normale) |
Non tessuto idrofobo, Topsheet non tessuto, il ADL (scorciatoia), la miscela di Fluff+SAP, il centro non tessuto, il film del PE, la vita interna non tessuta, la vita esterna non tessuta, l'elastico del polsino, l'elastico della vita, l'elastico di forma di S, elastico dell'involucro dell'ascensore, ha laminato non tessuto, il film del sacchetto, nastro eliminabile |
Struttura di prodotto (Ultra sottile) |
Non tessuto idrofobo, Topsheet non tessuto, il ADL (scorciatoia), il centro assorbente, il centro non tessuto, il film del PE, la vita interna non tessuta, la vita esterna non tessuta, l'elastico del polsino, l'elastico della vita, l'elastico di forma di S, elastico dell'involucro dell'ascensore, ha laminato non tessuto, il film del sacchetto, nastro eliminabile |
Velocità di progettazione | 350 pc/min |
Velocità di produzione | 250-300 pc/minimi (m. Size) |
Tasso difettoso | ≤3% |
Efficienza | ≥85% |
Alimentazione elettrica | 3 fase 380VAC, 50HZ (base su potere locale del cliente) |
Peso totale | Intorno a 95T |
Potere | ~400KW |
Compressore d'aria richiesto | ³ /min, 0.6-0.8Mpa di 2m |
Dimensione | L~45m, W~10m, H~4m |
Direzione di macchina | Da destra a sinistra (secondo i requisiti di cliente) |
Colore |
Automobile bianca (come richiesto) |
Dettagli del prodotto
►Velocità stabile di produzione
►Faccia i diversi prodotti d'imballaggio sulla linea
►Servo macchina piena
►Tamburo doppio e singolo tamburo Optinal
Foto del prodotto di Finshed
Entri nel vostro messaggio