
il modanatura O della polpa 300pcs/min modella i pantaloni adulti che fanno la macchina
ContPerson : Amy Woo
Numero di telefono : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | negoiatbale |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | pellicola a pacco trattata ed avvolta Anti-arrugginita | Tempi di consegna : | 180 giorni lavorativi dopo il disegno del prodotto e del deposito hanno firmato |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 6 insiemi al mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | HAINA |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO,CE, | Numero di modello: | HNJX-CLK350 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo della macchina: | Mutanda adulta avanzata di controllo di tensione e del telecomando che fa macchina | Prodotti finiti: | Pantaloni adulti |
---|---|---|---|
dimensione del prodotto: | S, m., XL, L (base sulla richiesta del cliente) | Elaborazione del tipo: | Macchina di formatura della polpa/macchina ultra sottile del pannolino del centro |
Velocità: | 250-300 pc/min | Plc: | Mitsubishi/Simens facoltativo |
Macchina della colla a caldo: | Nordson/Wahrheits facoltativo | Alimentazione elettrica: | 3 fase 380V, 50HZ (base sulla richiesta del cliente) |
Garanzia: | 1 anno | Circostanza: | Nuovo |
Servizio di assistenza al cliente: | Installazione del sito di cliente, supporto tecnico, rifornimento delle componenti | Peso: | Intorno 95 T |
Evidenziare: | pantaloni adulti di 380V 50HZ che fanno macchina,Pannolino adulto telecomandato che fa macchina,Pantaloni adulti di HAINA che fanno macchina |
Descrizione di prodotto
Mutanda adulta avanzata di controllo di tensione e del telecomando che fa macchina
Parametri tecnici principali:
Macchina | La O ad alta velocità su misura modella la macchina di signora Menstrual Pad Making |
Modello | HNJX-CLK350 |
Prodotti | Signora Menstrual Pants Diaper |
I prodotti strutturano e dimensionano | vedi il disegno del prodotto |
Struttura di prodotto (Tipo normale) |
Non tessuto idrofobo, Topsheet non tessuto, il ADL (scorciatoia), la miscela di Fluff+SAP, il centro non tessuto, il film del PE, la vita interna non tessuta, la vita esterna non tessuta, l'elastico del polsino, l'elastico della vita, l'elastico di forma di S, elastico dell'involucro dell'ascensore, ha laminato non tessuto, il film del sacchetto, nastro eliminabile |
Struttura di prodotto (Ultra sottile) |
Non tessuto idrofobo, Topsheet non tessuto, il ADL (scorciatoia), il centro assorbente, il centro non tessuto, il film del PE, la vita interna non tessuta, la vita esterna non tessuta, l'elastico del polsino, l'elastico della vita, l'elastico di forma di S, elastico dell'involucro dell'ascensore, ha laminato non tessuto, il film del sacchetto, nastro eliminabile |
Velocità di progettazione | 350 pc/min |
Velocità di produzione | 250-300 pc/minimi (m. Size) |
I prodotti finiti caratterizza:
Oggetto | Materie prime |
1 | Nanowatt idrofilo (Topsheet) |
2 | Nanowatt idrofobo (Legcuff) |
3 | Elastico per Legcuff |
4 | ADL |
5 | Polpa della lanugine |
6 | SAP |
7 | Tissue/NW superiore |
8 | Tissue/NW più basso |
9 | Film del PE |
10 | Nanowatt per laminare |
11 | Cintura interna non tessuta |
12 | Cintura esterna non tessuta |
13 | Nastro eliminabile |
14 | Colla per il taglio di S |
15 | Il centro della pasta di legno o il centro assorbente |
16 | Colla della costruzione |
17 | Colla elastica |
18 | Colla dell'indicatore di umidità |
Entri nel vostro messaggio